Presenze aggiornate al 08/novembre/2024 alle 15:11:11
Stato | bianco | verde | giallo | rosso |
---|---|---|---|---|
In Attesa di Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo di attesa | – | – | – | – |
Stato | bianco | verde | giallo | rosso |
---|---|---|---|---|
In Attesa di Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo di attesa | – | – | – | – |
Stato | bianco | verde | giallo | rosso |
---|---|---|---|---|
In Attesa di Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Visita | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Osservazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo di attesa | – | – | – | – |
Legenda
Codice bianco | non critico, prestazioni differibili |
---|---|
Codice verde | poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili |
Codice giallo | mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile pericolo di vita |
Codice rosso | molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato alle cure |